Jenis usaha peternakan yang dibudidayakan di Kabupaten Maros dibagi atas dua jenis yakni ternak besar dan kecil meliputi: sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing, sedangkan ternak unggas adalah ternak ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan manila.
Perkembangan populasi ternak besar dan kecil dalam periode tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah populasi ternak besar dan kecil sebanyak 50.619 ekor dengan populasi terbanyak adalah jenis ternak sapi potong 30.403, kambing 11.569, kuda 4.485, kerbau 4.041 dan babi 121 ekor.
Berikut tabel populasi dan produksi ternak Kabupaten Maros Tahun 2009.
No | Ternak | Populasi (ekor) | Produksi Daging (kg) |
1 | Sapi potong | 30,403 | 275,897 |
2 | Sapi perah | – | – |
3 | Kerbau | 4,041 | 98,294 |
4 | Kambing | 11,569 | 18,520 |
5 | Domba | – | – |
6 | Babi | 121 | – |
7 | Kuda | 4,485 | 45,765 |
Jumlah | 50.619 | 438.476 |
Gambar : Kegiatan peternakan dan Pengembalaan Sapi dan Kuda di Kecamatan Simbang
Disamping jenis ternak besar dan kecil, ternak unggas merupakan salah satu ternak yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Maros. Jumlah populasi ternak ini tahun 2009 sebanyak 8,863.536 ekor. Jenis ternak unggas yang paling banyak populasinya adalah ayam pedaging, yakni mencapai 7.985.518 kemudian ayam buras sebesar 410.463 ekor, itik 241.744 ekor, ayam petelur 211.555 ekor dan yang terkecil adalah ternak manila, sebesar 14.256 ekor.
Hasil pengusahaan beternak unggas tersebut, jumlah produksi telur yang dihasilkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 3.428.624 kg dan jumlah produksi daging sebesar 2.440.596. untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut :
No | Ternak | Populasi (Ekor) | Produksi Daging (Kg) | Produksi Telur (Kg) |
1 | Ayam Buras | 410,463 | 802,591 | 252,028 |
2 | Ayam Petelur | 211,555 | 6,623 | 1,826,867 |
3 | Ayam Pedaging | 7,985,518 | 1,396,014 | – |
4 | Itik | 241,744 | 232,744 | 1,308,600 |
5 | Manila | 14,256 | 2,624 | 41,129 |
Jumlah | 8,863,536 | 2,440,596 | 3,428,624 |
Tabel
Jumlah Peternak (RTP) menurut Kecamatan di Kabupaten Maros
No | Kecamatan | Peternak (RTP) | Peternak Unggas (RTP) | ||||||
Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Babi | Ayam Kampung | Ayam Buras | Itik | ||
1 | Mandai | 96 | 25 | 75 | 12 | 23 | 11 | 877 | 727 |
2 | Moncongloe | 86 | 101 | 51 | 12 | – | 18 | 2,514 | 972 |
3 | Maros Baru | 55 | 56 | 108 | 5 | – | 13 | 2,661 | 1,364 |
4 | Marusu | 27 | 23 | 32 | 40 | – | 62 | 357 | 297 |
5 | Turikale | 37 | 23 | 56 | 18 | – | 17 | 583 | 290 |
6 | Lau | 41 | 45 | 130 | 21 | – | 4 | 1,891 | 2,596 |
7 | Bontoa | 16 | 7 | 14 | 17 | – | 5 | 790 | 155 |
8 | Bantimurung | 516 | 104 | 109 | 126 | – | 70 | 5,143 | 4,386 |
9 | Simbang | 334 | 51 | 55 | 140 | – | 127 | 1,983 | 4,956 |
10 | Tanralili | 1,002 | 271 | 549 | 138 | – | 507 | 1,633 | 301 |
11 | Tompo Bulu | 1,314 | 78 | 266 | 297 | – | 315 | 1,375 | 1,022 |
12 | Camba | 523 | 329 | 82 | 482 | – | 30 | 2,974 | 1,878 |
13 | Cenrana | 109 | 147 | 57 | 89 | – | 32 | 1,236 | 273 |
14 | Mallawa | 264 | 12 | 43 | 163 | – | 4 | 1,189 | 675 |
Jumlah | 4,420 | 1,272 | 1,627 | 1,560 | 23 | 1,215 | 25,206 | 19,892 |
Sumber : Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Maros