A. TANAMAN PANGAN
Perkembangan sub sector pertanian tanaman pangan di Kabupaten Maros selama tahun 2008 mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang diperoleh komoditi yang dominan dikembangankan meliputi: padi sawah menempati areal dengan jumlah produksi 76,50 ton. Sedangkan komoditi yang paling rendah produksinya adalah kacang kedelai dengan jumlah produksi sebesar 11,10 ton. Jumlah produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada table berikut.
Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Maros
No
|
Jenis Komoditi
|
Produksi (Ton)
|
Persentase (%)
|
1 | Padi Sawah | 76,50 | 23,39 |
2 | Padi Ladang | 16,00 | 4,89 |
3 | Jagung | 42,50 | 13,00 |
4 | Ubi Kayu | 68,00 | 20,80 |
5 | Ubi Jalar | 86,00 | 26,30 |
6 | Kedelai | 11,10 | 3,39 |
7 | Kacang Tanah | 11,50 | 3,52 |
8 | Kacang Hijau | 15,40 | 4,71 |
Jumlah | 327,00 | 100,00 |
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Maros
B. POTENSI SEKTOR TANAMAN HOLTIKULTURA SAYURAN dan BUAH-BUAHAN
Jenis komoditi yang dikembangkan pada sub sector tanaman holtikultura sayuran antara lain; petsai, cabai dan bawang merah dan holtikultura buah-buahan meliputi; mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan nenas. Hasil produksi masing-masing komoditas tanaman holtikultura buah-buahan dapat dilihat pada table di bawah ini.
Produksi Sub Sektor Tanaman Holtikultura Sayuran dan Buah-buahan di Kabupaten Maros
No | Jenis Komoditi | Produksi (Ton) | Persentase (%) |
A. Holtikultura Sayuran | |||
1 | Petsai | 660,00 | 12,53 |
2 | Cabe | 3.786,00 | 71,90 |
3 | Bawang Merah | 820,00 | 15,57 |
Jumlah | 5.266,00 | 100,00 | |
B. Holtikultura Buah-buahan | |||
1 | Mangga | 164.245,00 | 30,49 |
2 | Durian | 77,00 | 0,01 |
3 | Jeruk | 309.332,00 | 57,43 |
4 | Pisang | 63.166,00 | 11,73 |
5 | Pepaya | 1.740,00 | 0,32 |
6 | Nanas | 101,00 | 0,02 |
Jumlah | 538,661 | 100,00 |
Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, 2009