Potensi bahan galian daerah Kabupaten Maros terdiri dari; Bahan galian golongan A, dan Bahan galian C. Sektor pertambangan dan bahan galian dalam lima tahun terakhir ini menunjukan angka pertumbuhan secara signifikan dan ditinjau dari konstribusinya berada di urutan ketiga pendapatan terbesar terhadap APBD dari sembilan sektor ekonomi utama. Terjadinya peningkatan kontribusi dan distribusi pada sektor ini karena adanya pembangunan Pabrik dan peningkatan kebutuhan bahan baku pasir kuarsa di wilayah tersebut.
Melihat peningkatan potensi hasil pertambangan dan bahan galian di Kabupaten Maros yang beraneka ragam dan tersebar sehingga menuntut kemampuan daerah untuk pengelolaan melalui kemudahan investasi sektor pertambangan dan penggalian. Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Maros menurut jenis meliputi lempung, Batugamping, marmer, pasir kuarsa, oker, basal, andesit, diorit, granodiorit, trakit, batu pasir formasi camba, kerikil dan batu sungai, pasir sungai. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel.
Potensi pertambangan galian di Kabupaten Maros telah terinvestasi melalui kegiatan penambangan. Salah satu perusahaan tambang yang memiliki pengaruh cukup besar adalah Bosowa Group yang memiliki dua perusahaan bahan galian besar di Maros yang memproduksi semen dengan produksi 1,8 juta/ton/tahun dan marmer 0,1 juta/ton/tahun dengan perkiraan terdapat kapasitas 2,6 milyar cadangan marmer di Maros (Direktori Sulawesi Selatan 2004 pp.90-91). Disamping itu, beberapa perusahaan yang memproduksi produk-produk semen seperti ubin dan tiang listrik.
Tabel
Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Maros
No | Bahan Galian | Lokasi dan Sebaran | Potensi Sumber Daya | Kawasan / Jenis Lahan | Sistem Penambangan | Jarak Dari Kota Maros (Km) | |
Luas Sebaran (m2) | Tonase (ton) | ||||||
1 | Lempung (Merah, Hitam dan Abu-abu) | Kecamatan : | 328,600,000 | 1,560,850,000 | Persawahan Pemukiman Perkebunan Pertambakan Pertambangan |
Tambang Terbuka, Open Pit | 0-58 |
• Bontoa | |||||||
• Bantimurung | |||||||
• Turikale | |||||||
• Maros Baru | |||||||
• Simbang | |||||||
• Marusu | |||||||
• Tanralili | |||||||
• Moncongloe | |||||||
• Mandai | |||||||
• Lau | |||||||
• Mallawa | |||||||
2 | Batu Gamping | Kecamatan : | 171,125,000 | 39,131,718,750 | Perkebunan | Tambang Terbuka, | 8-60 |
• Bontoa | Peternakan | Quarry | |||||
• Bantimurung | Pertambangan | ||||||
• Simbang | Pemukiman | ||||||
• Tanralili | Hutan | ||||||
• Cenrana | Semak | ||||||
• Tompobulu | Rekreasi | ||||||
• Mallawa | Permukiman | ||||||
3 | Marmer | Kecamatan : | 48,375,000 | 8,359,974,500 | Perkebunan | Tambang Terbuka, | 12-45 |
• Bantimurung | Pertambangan | Quarry | |||||
• Cenrana | Hutan | ||||||
• Simbang | Semak | ||||||
Rekreasi | |||||||
4 | Pasir Kuarsa | Kecamatan : | 15,437,500 | 154,375,000 | Perkebunan | Tambang Terbuka, | 58-65 |
• Mallawa | Peternakan | Open Pit | |||||
Pertambangan | |||||||
Semak | |||||||
5 | Oker | Kecamatan : | 2,600,000 | 12,350,000 | Perkebunan | Tambang Terbuka, | 45 |
• Camba | Peternakan | Open Pit | |||||
• Cenrana | Pemukiman | ||||||
Semak | |||||||
6 | Basal | Kecamatan : | 80,125,000 | 15,585,234,625 | Perkebunan | Tambang Terbuka, Quarry | 10-32 |
• Moncongloe | Peternakan | ||||||
• Simbang | Hutan | ||||||
• Tanralili | Semak | ||||||
• Mandai | Pemukiman | ||||||
• Tompobulu | Pertambangan | ||||||
• Cenrana | |||||||
7 | Andesit | Kecamatan : | 5,187,500 | 839,531,250 | Perkebunan | Tambang Terbuka, Quarry | 16-28 |
• Bantimurung | Peternakan | ||||||
• Simbang | Semak | ||||||
• Cenrana | |||||||
8 | Diorit | Kecamatan : | 5,000,000 | 1,063,125,000 | Perkebunan | Tambang Terbuka, Quarry | 24-36 |
• Simbang | Peternakan | ||||||
• Tompobulu | Hutan | ||||||
• Bantimurung | Semak | ||||||
9 | Granodiorit | Kecamatan : | 32,375,000 | 5,409,687,500 | Perkebunan | Tambang Terbuka, Quarry | 45-64 |
• Camba | Peternakan | ||||||
• Mallawa | Hutan | ||||||
Semak | |||||||
Pemukiman | |||||||
10 | Trakit | Kecamatan : | 2,187,500 | 689,062,500 | Perkebunan | Tambang Terbuka, Quarry | 14-15 |
• Bontoa | Peternakan | ||||||
Pertambangan | |||||||
Hutan | |||||||
Semak | |||||||
11 | Batu Pasir Formasi Camba | Kecamatan : | 2,625,000 | 21,000,000 | Pertambakan | Tambang Terbuka, Quarry | 10-11 |
• Marusu | |||||||
12 | Kerikil dan Batu Sungai | Kecamatan : | 12,542,500 | 50,170,000 | Persawahan | Tambang Terbuka, Quarry | Jun-62 |
• Mallawa | Perkebunan | ||||||
•Bantimurung | Peternakan | ||||||
• Tanralili | Pertambangan | ||||||
13 | Pasir Sungai | Kecamatan : | 5,017,500 | 20,070,000 | Persawahan | Tambang Terbuka, Quarry | 0-37 |
• Bontoa | Perkebunan | ||||||
• Camba | Peternakan | ||||||
• Turikale | Pertambangan | ||||||
• Tompobulu | Pemukiman | ||||||
Semak |
Sumber : Dinas Pertambangan Kab. Maros, 2008
Selain potensi tambang golongan “C” tersebut diatas, di kabupaten Maros terdapat juga bahan galian golongan “A” seperti Batubara yang tersebar di wilayah Kecamatan Mallawa, Bantimurung, Camba, Simbang dan Tanralili. Emas terdapat di Cindakko dan Bontosomba Kecamatan Tompobulu. Namun jumlah deposit kedua jenis bahan galian tersebut hingga saat ini belum teridentifikasi. Adapun daftar indikasi bahan galian ini di Kabupaten Maros dapat sebagaimana dilihat pada tabel berikut :
Tabel Indikasi Potensi Bahan Galian Golongan A di Kabupaten Maros
No. | Bahan Galian | Lokasi dan Sebaran | Kawasan / Jenis Lahan | Sistem Penambangan | Jarak Dari Kota Maros (Km) |
1 | Batubara Formasi Mallawa | Kecamatan : • Mallawa • Bantimurung • Camba • Tanralili • Simbang • Marusu • Tanralili |
Hutan Perkebunan Semak Belukar |
Tambang bawah tanah | 12-65 |
2 | Emas | Kecamatan • Tompobulu |
Perkebunan Persawahan Pemukiman terbatas Hutan Semak |
Tambang bawah tanah | 10-25 |
Sumber : Dinas Pertambangan Kab. Maros, 2008