Home / Potensi Perkebunan

Potensi Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Maros mengalami kenaikan untuk keseluruhan jenis komoditi, komoditi perkebunan yang dominan dikembangkan adalah jenis tanaman kemiri dengan jumlah produksi 4.399,8 ton. Perkembangan produksi perkebunan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada table berikut :

No Komoditi Produksi (ton) Produktivitas (kg/ha) Wujud Produksi
1 KELAPA DALAM 251.7 447.06 KOPRA
2 KELAPA HIBRIDA 26.1 414.28 KOPRA
3 KOPI ROBUSTA 72.8 246.77 BIJI KERING
4 KAKAO 707.9 639.47 BIJI KERING
5 CENGKEH 1.2 400.00 BUNGA KERING
6 LADA 12 250.00 LADA KERING
7 JAMBU METE 720.3 427.73 GEL. KERING
8 KAPOK 20.2 265.78 SERAT BERBIJI
9 KEMIRI 4399.8 529.20 BUAH KERING
10 AREN 54 295.08 NIRA
11 JARAK PAGAR 5.8 446.15 BIJI KERING
JUMLAH 6271.8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.