Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir pantai dan laut memiliki potensi pengembangan perikanan darat dan laut yang cukup besar. Diman untuk saat ini jenis budidaya perikanan yang diusahakan adalah laut, sungai, tambak dan kolam. Jenis produksi yang dihasilkan terbanyak saat ini bersumber dari laut dengan produksi Tahun 2008 mencapai 20.197.93 ton, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.
Jumlah Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros
2003-2008 (Ton)
No | Kecamatan | Perikanan Laut | Perikanan Umum | Budidaya Air Tawar | Budidaya Air Payau | Jumlah |
1 | Mandai | – | – | 0.50 | 28.00 | 23.50 |
2 | Moncongloe | – | – | 0.20 | – | 0.20 |
3 | Maros Baru | 265.03 | 56.01 | 1.20 | 1,092.50 | 1,584.74 |
4 | Marusu | 1,510.00 | 126.06 | 2.60 | 1,269.20 | 2,806.86 |
5 | Turikale | – | – | 5.90 | 40.09 | 45.99 |
6 | Lau | 125.02 | 53.05 | – | 765.00 | 943.07 |
7 | Bontoa | 11,800.01 | 404.05 | – | 1,455.10 | 13,519.16 |
8 | Bantimurung | – | – | 19.90 | 46.08 | 65.98 |
9 | Simbang | – | – | 0.80 | – | 0.80 |
10 | Tanralili | – | – | 69.10 | – | 59.10 |
11 | Tompo Bulu | – | – | 17.30 | – | 15.30 |
12 | Camba | – | – | 7.60 | – | 6.60 |
13 | Cenrana | – | – | 0.80 | – | 0.80 |
14 | Mallawa | – | – | 2.50 | – | 2.50 |
Jumlah 2008 | 13.783.05 | 702.23 | 127.45 | 5.326.78 | 20.197.93 | |
2007 | 13,480.06 | 639.17 | 114.40 | 4,646.97 | 18,880.60 | |
2006 | 13,697.08 | 999.08 | 80.70 | 6,777.73 | 21,554.59 | |
2005 | 13,192.51 | 997.10 | 90.72 | 4,242.04 | 18,522.37 | |
2004 | 14,876.00 | 996.00 | 5.81 | 5,263.20 | 21,141.01 | |
2003 | 14,158.63 | 913.54 | 37.20 | 13,949.14 | 29,058.51 |
Sumber : – Kantor BPS Kab. Maros Tahun 2009
Jenis budidaya tambak yang dikembangkan di Kabupaten Maros kecuali Kecamatan Moncongloe, Simbang, Tanralili, Tompobulu, Camba, Cenrana, dan Mallawa meliputi udang dan bandeng pada luas areal pengembangan 9.653,53 Ha. Produksi terbesar dari hasil perikanan pada tambak adalah jenis ikan bandeng mencapai 3.942,00 ton yang relatif banyak diproduksi pada Kecamatan Bontoa mencapai 1.254.01 ton dan Kecamatan Marusu sebesar 1.285.08 ton. Potensi pengembangan perikanan darat cukup potensial dengan bentang pantai yang cukup panjang pada tiga kecamatan kawasan pesisir yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, dan Maros Utara. untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel
Luas Areal dan Jumlah Produksi Usaha Perikanan Tambak (dalam Ton)
Kabupaten Maros Tahun 2003-2008
No | Kecamatan | Luas (Ha) | Jenis Produksi (ton) | Jumlah | |
Udang | Ikan | ||||
1 | Mandai | 77.39 | 5.80 | 23.20 | 29.00 |
2 | Maros Baru | 2,309.29 | 335.01 | 917.04 | 1,682.05 |
3 | Marusu | 2,564.41 | 573.04 | 1.285.08 | 1,368.12 |
4 | Turikale | 90.85 | 9.01 | 31.08 | 40.09 |
5 | Lau | 1,627.71 | 275.03 | 569.07 | 764.10 |
6 | Bontoa | 2,8 | 361.00 | 1,254.01 | 16,415.01 |
7 | Bantimurung | 104.00 | 10.04 | 36.04 | 46.08 |
Jumlah 2008 | 9.653.00 | 1.742.02 | 3.942.00 | 5.723.00 | |
2007 | 9,461.53 | 1,128.93 | 3,515.52 | 4,644.45 | |
2006 | 9,461.53 | 1,674.40 | 3,839.70 | 5,514.10 | |
2005 | 9,461.53 | 977.81 | 3,264.22 | 4,242.03 | |
2004 | 9,153.16 | 1,144.14 | 4,118.89 | 5,263.03 | |
2003 | 9,225.80 | 1,811.40 | 7,281.70 | 9,093.10 |
Sumber : Kantor BPS Kab. Maros, 2009
Jumlah produksi perikanan tambak yang terbanyak diusahakan di Kabupaten Maros, terutama pada wilayah kecamatan yang memiliki potensi pengusahaan budidaya adalah ikan bandeng. Dari jumlah total produksi perikanan tambak tersebut, wilayah Kecamatan Bontoa memili persentase terbanyak, yakni sebesar 30.74%, kemudian Kecamatan Marusu dan Maros Baru, masing-masing 27.30% dan 23.30%. Sedangkan tiga kecamatan lainnya yang memiliki kurang dari satu persen adalah Kecamatan Turikale, Bantimurung dan Mandai. Ketiga kecamatan ini umumnya memanfaatkan air pasang laut untuk mengembangbiakkan perikanan tambak.
Untuk menunjang kegiatan penangkapan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Maros, jenis alat tangkap yang digunakan terdiri atas bagang, pancing, pukat, jaring insang, jaring lingkar dan lainnya. Jenis alat tangkap yang banyak digunakan pada tahun 2006 adalah jaring lingkar sebanyak 2.405 buah dan yang terendah adalah bagang. Disamping itu, sarana angkutan yang banyak digunakan adalah jenis kapal motor tempelan, yakni sebanyak 516 buah, kemudian kapal motor sebanyak 475 buah dan yang terkecil adalah motor TPR. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel
Jumlah dan jenis Alat Tangkap Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros 2006
No | Kecamatan | Bagang | Pancing | Pukat | Jaring Insang | Jaring Lingkar | Lainnya | Jumlah |
1 | Mandai | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Moncongloe | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Maros Baru | 7 | 246 | 169 | 238 | 427 | 155 | 1,242 |
4 | Marusu | – | 41 | 157 | 39 | 16 | 30 | 283 |
5 | Turikale | 12 | 100 | 144 | 532 | 604 | 179 | 1,571 |
6 | Lau | 5 | 338 | 835 | 453 | 1,196 | 847 | 3,674 |
7 | Bontoa | – | 18 | 494 | 72 | 144 | 203 | 931 |
8 | Bantimurung | – | – | 87 | 35 | 13 | 44 | 179 |
9 | Simbang | – | 4 | 6 | 12 | – | 22 | 44 |
10 | Tanralili | – | 85 | 31 | 32 | – | – | 148 |
11 | Tompo Bulu | – | 36 | 18 | 3 | 5 | 31 | 93 |
12 | Camba | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Cenrana | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Mallawa | – | – | – | – | – | – | – |
Jumlah 2007 | 24 | 868 | 1,941 | 1,416 | 2,405 | 1,511 | 8,165 | |
% | 0.29 | 10.63 | 23.77 | 17.34 | 29.45 | 18.51 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Peternakan Kab. Maros, 2008
Jumlah dan jenis Alat Tangkap Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros 2006
No | Kecamatan | Perikanan Laut | Perikanan Darat | Jumlah | |||
Perahu T.Motor | K. Motor TPL | K. Motor | Perahu T.Motor | K. Motor TPL | |||
1 | Mandai | – | – | – | – | – | – |
2 | Moncongloe | – | – | – | – | – | – |
3 | Maros Baru | 6 | 9 | 66 | 10 | 12 | 103 |
4 | Marusu | 60 | 239 | 185 | 20 | 19 | 523 |
5 | Turikale | – | – | – | – | – | – |
6 | Lau | 10 | 7 | 34 | 17 | – | 68 |
7 | Bontoa | 60 | 61 | 390 | 117 | 29 | 657 |
8 | Bantimurung | – | – | – | – | – | – |
9 | Simbang | – | – | – | – | – | – |
10 | Tanralili | – | – | – | – | – | – |
11 | Tompo Bulu | – | – | – | – | – | – |
12 | Camba | – | – | – | – | – | – |
13 | Cenrana | – | – | – | – | – | – |
14 | Mallawa | – | – | – | – | – | – |
Jumlah 2007 | 136 | 316 | 675 | 164 | 60 | 1.351 | |
2006 | 136 | 314 | 685 | 158 | 66 | 1.359 | |
2005 | 136 | 314 | 779 | 142 | 62 | 1.433 | |
2004 | 119 | 187 | 923 | 142 | 62 | 1.433 | |
2003 | 121 | 501 | 97 | 155 | 72 | 946 |
Sumber : Kantor BPS Kab. Maros, 2008
Nilai produksi perikanan Kabupaten Maros pada tahun 2006 mencapai 282 milyar rupiah dengan prosentase terbanyak adalah nilai produksi perikanan tambak, yakni sebesar 49.41% yang terdiri atas 22.13% ikan dan 27.28% udang. Sedangkan nilai produksi perikanan laut mencapai 46.44% dan yang terendah adalah perikanan sawah sebesar 0.05%. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel
Jumlah Nilai Produksi Perikanan (Rp.000) Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros 2006
No. | Kecamatan | Laut | Sungai | Kolam | Sawah | Tambak | Jumlah | |
Ikan | Udang | |||||||
1 | Mandai | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Moncongloe | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Maros Baru | 5,513,275 | 674,730 | – | – | 15,607,006 | 18,160,880 | 39,755,000 |
4 | Marusu | – | 588,540 | 28,800 | – | 342,238 | 398,240 | 1,357,818 |
5 | Turikale | 53,410,500 | 277,830 | – | – | 16,786,688 | 19,533,600 | 90,008,618 |
6 | Lau | 71,735,750 | 5,556,600 | – | – | 17,469,306 | 20,327,920 | 124,889,576 |
7 | Bontoa | 255,000 | 278,880 | – | – | 10,544,256 | 12,269,000 | 23,347,816 |
8 | Bantimurung | – | 793,800 | 23,681 | 43,680 | 137,906 | 1,605,360 | 2,604,427 |
9 | Simbang | – | 595,350 | 6,863 | 25,260 | – | – | 627,473 |
10 | Tanralili | – | 2,341,710 | 44,156 | 63,360 | – | – | 2,449,226 |
11 | Tompo Bulu | – | – | 51,975 | – | – | – | 51,975 |
12 | Camba | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Cenrana | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Mallawa | – | – | – | – | – | – | – |
Jumlah 2007 | 132,514,525 | 11,107,440 | 155,475 | 132,300 | 63,887,400 | 73,295,680 | 285,092,820 | |
% | 46.44 | 4.04 | 0.06 | 0.05 | 22.13 | 27.28 |
Sumber : Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Maros, 2008