Kehutanan
Kawasan hutan di Kabupaten
Maros menurut kategori hutan dapat dibagi atas 3 jenis yakni hutan
menurut fungsinya (hutan lindung, hutan produksi biasa/terbatas dan
Taman Nasional).
Luas total kawasan hutan di kabupaten Maros tahun
2009 adalah 68.509 Ha, yang terdiri atas 13.994.78 Ha hutan Lindung,
17.940.88 hutan produksi biasa, 6.922.56 hutan produksi terbatas dan
29.650.79 Taman Nasional. Untuk lebih jelasnya maka disajikan dengan
tabel berikut :
Tabel Luas Kawasan Hutan di Rinci Menurut Jenis dan Kecamatan
No. | Kecamatan | Fungsi Kawasan | Taman Nasional | Total Kawasan Hutan (ha) | ||
H. Lindung | Hutan Produksi | |||||
HP. Biasa | HP. Terbatas | |||||
1 | BANTIMURUNG | 2,422.48 | 199.73 | – | 7,616.84 | 10,239.05 |
2 | CAMBA | 1,189.09 | 657.43 | 2,610.13 | 3,020.18 | 7,476.83 |
3 | CENRANA | 4,071.64 | 1,021.92 | 950.00 | 2,704.16 | 8,747.71 |
4 | MALLAWA | 79.75 | 3,051.77 | 2,074.37 | 10,438.10 | 15,643.99 |
5 | BONTOA/LAU | 750.00 | – | – | – | 750.00 |
6 | SIMBANG | 782.19 | 622.94 | – | 4,647.62 | 6,052.74 |
7 | TANRALILI | – | 358.89 | – | – | 358.89 |
8 | TOMPOBULU | 4,699.64 | 12,028.21 | 1,288.06 | 1,223.88 | 19,239.79 |
9 | MAROS BARU | – | – | – | – | – |
10 | MARUSU | – | – | – | – | – |
11 | TURIKALE | – | – | – | – | – |
12 | MONCONGLOE | – | – | – | – | – |
13 | MANDAI | – | – | – | – | – |
JUMLAH | 13,994.78 | 17,940.88 | 6,922.56 | 29,650.79 | 68,509.00 |
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa wilayah kecamatan yang memiliki kawasan hutan adalah sebanyak 8 kecamatan. Luas kawasan hutan yang terbanyak di kabupaten Maros adalah Kecamatan Tompobulu dan Mallawa.
Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, Ketiga jenis hasIl hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama di Kota Makassar. Kayu Jati merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan.
Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 Kecamatan yakni Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa.