Jumlah sarana peribadatan di daerah ini dari tahun-ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan pemeluk agama sebagai konsekwensi pertambahan jumlah penduduk. Jumlah sarana peribadatan Tahun 2008 sebanyak 611 unit. Jumlah sarana peribadatan tersebut pada umumnya adalah Mesjid/Mushallah yaitu sebanyak 593 unit, menyusul Gereja sebanyak 18 unit.
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Tahun 2008
No
|
Kecamatan
|
Sarana Peribadatan
|
||||
Mesjid
|
Mushollah
|
Gereja
|
Pura | Vihara
|
||
1 | Mandai | 38 | – | 4 | – | – |
2 | Moncongloe | 18 | 18 | 3 | – | – |
3 | Maros Baru | 35 | 5 | – | – | – |
4 | Marusu | 37 | 1 | 4 | – | – |
5 | Turikale | 48 | 8 | 2 | – | – |
6 | Lau | 34 | 3 | – | – | – |
7 | Bontoa | 37 | 4 | – | – | – |
8 | Bantimurung | 52 | 2 | – | – | – |
9 | Simbang | 38 | – | – | – | – |
10 | Tanralili | 38 | 6 | 4 | – | – |
11 | Tompobulu | 53 | 2 | – | – | – |
12 | Camba | 39 | 7 | – | – | – |
13 | Cenrana | 37 | 1 | 1 | – | – |
14 | Mallawa | 32 | – | – | – | – |
Jumlah
|
536
|
57
|
18
|
0
|
0
|
Sumber : Departemen Agama Kabupaten Maros